Статистика раздела "Минаев Дмитрий Николаевич":

Журнал "Самиздат": Лицам с неустойчивой психикой читать не рекомендуется

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu May 23 00:37:55 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    По разделу 24872265393 488 510 512 137 272 322 442 747 977 484 232 270 1 24 51 44 48 18 39 26 19 20 46 19 22 19 13 8 18 10 12 9 7 8 7 7 10 9 7 7 9 11 10 10 21 21 49 18 18 29 37 15 17 9 10 12 25 43 15 12 17 12 33 9 8 15 12 17 26 13 7 9 7 5
    Жанна д'Арк... (младшая). (Золотая Вилья 5) 1337244216 341 360 336 83 218 298 380 541 800 416 209 234 0 24 51 20 48 16 39 10 9 11 17 8 9 8 12 5 12 5 8 9 6 7 7 7 6 9 7 6 6 6 8 9 18 21 49 10 10 9 12 10 12 6 8 12 25 43 6 9 7 10 5 6 8 4 5 6 8 7 7 9 7 5
    Жанна. Прода 431193206 273 267 231 38 84 140 367 600 732 347 50 77 0 19 29 44 25 18 10 9 12 20 46 5 2 4 4 3 2 3 3 2 5 5 3 0 6 7 5 6 6 11 10 10 12 17 14 18 18 6 7 9 6 9 10 9 12 8 6 12 12 2 6 8 5 6 5 6 8 8 2 6 3 2
    Пацифист 1985331543 101 113 97 76 118 128 151 166 217 151 115 110 0 3 5 4 1 5 0 2 5 4 4 6 4 4 4 8 6 6 12 9 1 4 4 5 10 7 7 5 7 5 5 1 2 1 2 5 8 5 2 1 0 4 6 1 4 0 3 3 1 2 6 2 3 4 8 2 4 4 4 2 3 3
    Маленькая Миледи (Золотая Вилья 1) 834591515 109 119 123 65 92 139 141 153 199 130 100 145 0 3 5 3 4 4 2 6 5 5 7 7 7 6 5 6 6 3 4 3 7 8 3 4 2 2 6 7 2 4 7 3 8 5 1 3 8 4 5 3 3 4 4 5 1 7 2 5 1 7 1 3 2 5 4 5 1 3 3 4 2 3
    Пара слов о марксизме-ленинизме 167981041 48 70 55 48 54 128 81 97 155 86 86 133 0 1 0 0 1 2 2 4 0 2 5 2 1 5 2 1 5 4 2 6 0 3 0 2 4 0 6 6 4 2 2 1 2 3 1 3 4 2 4 0 1 1 4 0 4 2 3 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 1 1 3 1 1
    Путеводитель по троллям, оркам, гоблинам и другим забавным монстрам 8584940 54 59 71 59 68 97 85 101 134 68 61 83 0 2 1 1 2 3 1 1 0 3 3 3 3 3 5 1 6 4 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 4 1 0 1 3 4 3 1 1 0 1 2 0 4 0 3 5 2 2 0 3 2 2 3 0 2 2 0 4 0 4 0
    Горный тролль 117439844 35 94 82 48 71 108 87 72 69 67 64 47 0 1 1 0 1 2 1 3 1 2 4 2 0 1 3 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 2 3 2 4 0 5 7 4 3 5 3 5 1 2 4 8 2 15 2 1 3 1 3 0 2 6 6 4 2 5 0 3 5
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции в советском плену 22883792 44 64 59 36 57 70 53 89 130 96 39 55 0 4 2 0 0 1 1 3 0 1 2 1 2 3 3 2 2 4 2 4 4 1 2 3 1 0 3 1 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 1 2 2 2 4 2 2 1 4 3 2 1 4 2 2 6 8 1 2 2 1 1 1 1
    Латыши на стороне красных. Командиры (черновик) 3544787 48 65 48 45 77 99 103 65 74 51 38 74 0 2 2 4 1 1 2 0 0 2 2 5 2 3 4 2 1 6 0 1 3 4 1 4 1 0 4 3 1 5 3 2 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 0 2 3 4 2 2 0 0 3 0 3 2 1 3 1
    Польская кампания 1939 года 8772778 73 119 92 26 40 64 63 58 60 75 40 68 0 6 4 6 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 3 1 2 4 4 3 1 1 4 5 9 3 5 2 3 1 5 4 4 4 2 6 3 3 3 2 5 1 2 1 1 2 15 5 6 5 4 3 5 6 4 2 3 2 2 3 6 3
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. А (черновик) 2206748 77 51 111 41 67 67 71 57 72 49 27 58 0 1 3 2 4 6 2 2 2 4 1 2 8 6 5 5 5 7 3 2 3 4 0 2 0 3 1 3 1 4 4 0 0 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 2 1 3 3 1 0 1 1 0 5 2 2 4 0 2 3 3 2
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции погибшие и пропавшие без вести на Восточном фронте 23862729 52 56 59 47 50 82 56 57 72 69 59 70 0 3 3 0 4 3 1 2 3 1 3 2 2 4 5 0 3 2 1 2 4 3 1 1 2 2 3 1 1 4 1 1 3 4 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0 2 2 6 4 1 1 1 3 1 1 2 4
    Месть Золотой Вильи (Первые шаги). (Золотая Вилья 2) 26250637 43 84 45 22 41 54 60 134 53 34 25 42 0 2 1 2 1 4 4 0 1 2 5 1 3 1 3 1 2 1 0 3 3 1 2 1 3 1 4 3 1 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 5 3 4 6 2 2 4 2 4 1 3 0 5 2 0 3 3 2 1
    Р К К А. Великая Отечественная война. Генералы. А 2319610 23 43 124 64 116 59 34 29 36 31 24 27 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 1 1 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 3 2 0 2 4 2 1 3 5 1 4 3 1 2 3 2 3 4 6 4
    Прирождённый ведьмак 115175584 35 54 52 23 37 66 53 67 72 44 40 41 0 4 0 0 2 3 2 0 1 1 2 2 1 1 4 1 3 2 1 0 2 2 1 1 0 1 2 4 3 1 1 1 2 2 1 2 3 4 3 1 0 4 2 1 2 0 2 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1
    Пара слов. Исторический материализм 8719572 44 58 31 13 39 89 113 65 52 20 15 33 0 1 0 0 1 4 1 2 2 1 4 0 1 8 3 3 3 2 4 2 0 2 0 2 4 1 2 0 4 4 0 1 1 2 3 1 3 2 1 0 1 5 0 1 0 4 1 3 2 3 2 3 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1
    Казаки - жертвы красного террора и репрессий 1917 - 1924 гг. А, Б 2518538 45 41 109 29 32 55 53 51 49 27 28 19 0 2 0 2 1 2 2 1 1 3 1 5 4 2 1 3 4 3 4 1 1 2 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 2 4 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 0 3 1 0
    Суды над военными преступниками в С С С Р 15555518 39 56 64 29 39 68 66 30 42 21 30 34 0 0 2 3 2 3 1 0 2 5 4 3 4 0 1 0 1 2 0 0 2 3 1 2 0 1 3 5 1 4 0 0 3 1 4 3 4 2 1 2 0 3 2 2 0 2 2 1 1 1 1 3 2 1 0 2 4 2 1 1 3 1
    Королевские милости. (Золотая Вилья 4) 95507508 44 53 31 20 29 30 39 53 67 36 63 43 0 2 1 2 2 3 2 1 0 1 7 2 2 2 2 1 0 4 0 3 3 3 1 0 3 2 1 1 1 1 2 0 5 0 2 4 2 0 1 2 4 4 2 2 0 1 6 0 2 1 1 2 1 1 1 3 1 0 2 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    На планете Земля. (Пацифист 2) 209270496 45 57 57 26 26 37 50 40 39 41 42 36 0 2 4 1 1 0 1 4 0 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 0 9 4 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 1 2 3 0 1 1 1 3 0 1 5 3 2 0
    Ученье - свет, а неучей - тьма. (Ведьмак 2) 119734481 35 60 46 17 34 44 43 53 46 42 36 25 0 3 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 1 3 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 0 1 1 2 2 1 2 4 1 1 0 4 1 2 6 3 1 5 2 4 3 1 2 2 1 4 0 1 2 1 1 0
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. А (черновик) 1406459 45 40 86 30 39 36 57 35 27 22 15 27 0 2 1 0 1 3 2 2 2 1 3 3 1 4 3 2 4 2 2 2 2 1 2 0 1 0 3 3 0 2 2 0 3 0 1 1 2 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0 2 0 4 1 2 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0
    Генералы вермахта. Приложение 2. Армия Германской империи 10190435 34 51 42 13 35 37 50 40 54 30 11 38 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 3 5 1 1 2 2 1 2 0 2 3 1 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 0 2 1 4 5
    Советские генералы и адмиралы, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 8354434 28 41 23 14 29 26 45 48 58 50 34 38 0 2 1 0 0 5 0 0 0 2 2 1 1 2 3 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 3 1 3 0 1 3 2 3 3 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1
    Месть Золотой Вильи (Серый Волк - зубами щёлк). (Золотая Вилья 3) 31895434 40 65 33 14 31 49 33 50 35 25 33 26 0 1 0 2 0 4 1 0 1 4 5 3 0 2 4 1 1 2 2 1 3 0 3 0 7 0 2 0 2 2 3 0 3 5 2 4 2 2 2 1 4 3 4 1 0 2 1 3 1 4 1 3 1 2 5 1 2 0 1 2 2 2
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Противоречивые, неполные и неточные сведения. А, Б 2950427 37 40 47 15 39 61 39 40 38 33 16 22 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 1 0 3 4 3 10 0 1 3 0 0 2 0 2 3 3 0 3 2 0 4 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). В вооружённых силах А - Г 9197418 28 52 35 12 30 46 39 38 33 42 19 44 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3 1 1 0 4 0 1 1 4 1 1 3 1 1 4 2 0 0 4 2 2 5 1 0 5 1 2 3 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 6 3 1 0 0 1 3 2 1 1 1 3 0
    Германские войска на Восточном фронте (1.09.1939 г.) 6234415 22 35 27 44 53 52 48 29 26 26 31 22 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 3 1 2 2 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 2 2 0 0 1 3 2 2 2 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 0
    Казаки на стороне красных. Командиры А, Б 5193405 20 45 51 27 26 40 43 41 33 30 9 40 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 3 0 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 0 1 0 3 0 3 3 2 2 0 6 2 1 1 0 1 3 0 0 3 0 2 0 1 1 1 3 4 2 0 1 1 0 1 0
    Абвер. Германские офицеры. Восточный фронт 7207399 39 48 25 15 25 44 28 43 50 24 24 34 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 4 0 5 5 3 2 1 0 1 7 1 2 0 1 0 0 2 3 9 2 0 1 4 4 0 0 0 2 3 1 1 0 3 0 5 0 1 1 0 1 1 2 1 3 3 2 4 0 0 1 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) K (черновик) 3953389 24 40 25 10 21 47 40 44 49 36 19 34 0 1 0 1 0 3 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 0 3 1 0 2 3 2 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1 3 1 2 5 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0
    Ведьмак. Прода (к 2 т.) 15610389 40 43 31 18 16 40 28 32 52 36 22 31 0 0 3 4 2 5 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 5 1 2 2 1 0 2 0 2 3 1 2 0 3 0 2 0 3 0 1 3 0 1 0 3 1 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) L (черновик) 4118384 17 35 17 15 24 42 39 49 60 43 21 22 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 4 0 2 1 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) A 11100368 23 36 35 20 15 33 25 38 42 49 26 26 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 0 2 1 4 3 3 1 2 1 1 0 3 1 3 0 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) H (черновик) 4015360 42 37 22 12 19 37 22 27 44 30 13 55 0 0 2 0 3 4 1 2 0 3 2 3 3 1 5 2 4 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 3 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 3 2 0 3 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0
    В начале великих деяний. (Ведьмак 4) 6819359 30 41 37 16 16 33 33 33 35 37 23 25 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 4 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 3 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 2 0 1 1 1 2 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры А, Б 2941355 24 35 80 30 33 26 26 22 25 20 15 19 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 0 1 3 1 1 1 1 0 0 2 4 1 3 3 9 2 0 0 2 1 2 2
    Летняя практика. (Ведьмак 3) 47462351 22 27 26 13 25 50 32 38 33 25 15 45 0 2 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0
    Незваные гости (Золотая Вилья ?) 1746349 18 30 22 5 31 38 31 31 47 44 26 26 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 3 0 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Генералы вермахта. Приложение 1. Германское государство 1871 - 1990 гг 7660347 31 38 28 14 24 37 27 29 35 35 18 31 0 2 1 0 1 3 0 2 2 1 3 1 0 2 2 2 2 2 1 3 0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 1 0 1 1 0 2 0 1 4 3 1 2 5 2 1 0 0 1 2 2
    Абвер. Германские унтер-офицеры и рядовые. Восточный фронт 4994336 23 22 18 13 26 44 29 40 41 19 24 37 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 2 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0
    Казаки на стороне красных. Командиры И, К 2406335 25 28 35 14 22 25 39 25 23 33 22 44 0 1 1 0 0 3 2 0 3 0 2 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0
    Русская эмиграция на стороне Третьего Рейха и его союзников. Офицеры. А, Б 8831330 26 28 29 17 24 24 47 36 35 18 18 28 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 5 0 2 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 0
    Георгиевские кавалеры во Второй мировой войне. Изменения и дополнения 6088323 24 22 16 13 29 52 23 48 30 17 17 32 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0
    Путеводитель по "женским" фантастике и фэнтези 4294319 22 34 30 16 24 21 38 36 25 24 13 36 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 1 5 3 2 3 4 2 1 0 0 0 3 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Ba - Be (черновик) 4047314 24 34 27 14 22 31 31 37 31 20 11 32 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 4 5 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 3 1 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 2 1 1 0 1 1
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 2412306 29 17 24 19 24 26 31 32 25 27 23 29 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1 2 2 2 0 3 1 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) D (черновик) 2926305 19 39 27 16 22 31 23 27 32 28 9 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 0 1 3 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2 1 3 2 1 2 0 1 0 1 3 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 2 2 2 4 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0
    Венгры на стороне красных. В Ч К - Н К В Д - Н К Ю - Прокуратура - Ревтрибуналы 1201305 15 15 14 16 51 50 52 23 14 20 19 16 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) M (черновик) 3800303 26 31 20 18 17 27 28 33 35 19 20 29 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 2 1 4 2 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 2 1 2 1 1
    Очарованный тролль. (Горный тролль 2) 110944302 33 30 28 19 17 31 14 23 28 26 26 27 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 3 0 1 0 1 5 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 4 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 2 1 2
    Георгиевские кавалеры на стороне Третьего Рейха и его союзников. В вооружённых силах 9235299 24 37 34 19 19 27 23 28 32 18 10 28 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 2 2 0 2 1 4 2 2 1 3 1 0 0 0 3 2 2 0 3 4 0
    Латыши на стороне красных. В Ч К - Н К В Д - Н К Ю - Прокуратура - Ревтрибуналы. А, Б 3746299 16 28 12 9 10 26 34 43 43 29 20 29 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Bi - Bu (черновик) 3367297 17 33 17 9 20 27 38 25 30 31 21 29 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0
    Пацифист. Прода (к 1 т.) 107862294 22 23 17 10 13 17 35 29 33 31 30 34 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0
    Казаки на стороне красных. Командиры С 1021278 18 30 44 15 30 34 27 17 20 17 11 15 0 1 0 0 1 2 0 0 2 3 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 6 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) G (черновик) 3600276 20 38 19 10 19 20 25 25 24 34 15 27 0 1 0 0 2 3 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 0 2 3 1 4 2 0 2 0 1 3 1 1 1 2 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). На трудовом фронте. А - Г 4570273 23 28 19 13 13 28 24 31 20 23 22 29 0 2 0 0 1 1 2 0 3 2 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1
    Казаки - жертвы белого террора 1917 - 1924 гг. Прода 1925268 25 18 124 7 9 16 20 17 12 7 4 9 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 6 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Казаки на стороне красных. Командиры В, Г 2288266 19 28 33 12 24 30 41 16 27 16 3 17 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 1 0 3 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 1806260 35 28 21 16 17 27 25 25 27 13 12 14 0 3 2 0 1 2 4 0 1 3 2 1 1 2 2 0 2 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 1 1 0 2 0
    Н К В Д. Великая Отечественная война. Генералы. А - Г 1057259 30 34 40 14 13 26 24 20 18 12 12 16 0 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4 2 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 2 2 2 0 2 1 3 1
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения Л, М 1819257 25 35 25 23 17 15 19 28 18 13 18 21 0 1 1 0 0 3 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 1 2 2 0 1 1 2 1 4 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) N (черновик) 2771254 16 22 19 3 15 32 28 25 36 21 13 24 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
    Пара слов. Марксизм-ленинизм - наука или религия? 5492253 23 27 20 12 14 24 25 39 24 13 15 17 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Латыши на стороне красных. Общественно-политические деятели (черновик) 1631252 15 29 11 11 14 32 30 24 11 19 9 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3 1 2 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) P, Q (черновик) 1870244 18 26 18 17 5 22 29 33 24 19 12 21 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Неполные и неточные сведения. Прода 2229244 52 35 31 6 18 22 18 13 16 7 7 19 1 0 1 3 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 5 6 18 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 9 6 15 8 0 1 0 1 0 1 0
    Латыши на стороне красных. Пехотные и стрелковые полки (черновик) 1765244 14 31 11 13 15 26 37 20 23 12 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 4 0 0 4 2 2 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Казаки - жертвы красного террора 1917 - 1924 гг. Прода 1890243 19 17 64 7 17 22 29 28 17 7 6 10 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 4 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
    Казаки - жертвы белого террора и репрессий 1917 - 1924 гг. И, К 1235243 20 24 84 10 16 24 11 14 10 10 6 14 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0 1 3 1 1
    Пара слов. "Капитал" Маркса - преднамеренный обман трудящихся 4418240 27 36 19 11 14 23 12 21 33 13 5 26 0 2 0 2 0 3 1 1 0 1 2 0 0 3 3 0 1 0 1 0 2 1 4 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 4 1 2 1 1 1 1 0 1 1 3 0 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 0
    Абвер. Германские военные чиновники и служащие. Восточный фронт 4303238 21 28 26 4 16 28 24 34 17 10 15 15 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 4 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 4
